ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CXO | Metric | KRM |
|---|---|---|
| $825.4M | Market Cap | $19.6M |
| 20.8M | Avg Volume (20d) | 548K |
| +0.3% | Short Interest | N/A |
| $0.390 | 52-Week High | $0.055 |
| $0.094 | 52-Week Low | $0.022 |
| +0.0% | Daily Change | -11.5% |
| $0.250 | Reference Price | $0.023 |
| -10.0% | ROE | -16.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CXO and KRM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener