ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CXO | Metric | DGR |
|---|---|---|
| $825.4M | Market Cap | $29.2M |
| 20.8M | Avg Volume (20d) | 1.5M |
| +0.3% | Short Interest | N/A |
| $0.390 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.094 | 52-Week Low | $0.006 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.250 | Reference Price | $0.028 |
| -10.0% | ROE | -69.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CXO and DGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener