ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CUF | Metric | POL |
|---|---|---|
| $120.3M | Market Cap | $275.2M |
| 761K | Avg Volume (20d) | 683K |
| +0.0% | Short Interest | +0.8% |
| $0.074 | 52-Week High | $1.645 |
| $0.008 | 52-Week Low | $0.630 |
| +3.4% | Daily Change | -7.3% |
| $0.060 | Reference Price | $0.830 |
| -19.2% | ROE | -264.4% |
| N/A | Profit Margin | -190.4% |
Ask Scout AI to compare CUF and POL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener