ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CRS | Metric | PMT |
|---|---|---|
| $70.6M | Market Cap | $836.7M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 2.2M |
| +0.0% | Short Interest | +2.3% |
| $0.160 | 52-Week High | $0.820 |
| $0.058 | 52-Week Low | $0.335 |
| -2.4% | Daily Change | +6.7% |
| $0.082 | Reference Price | $0.475 |
| -12.2% | ROE | -3.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CRS and PMT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener