ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CRN | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $309.9M | Market Cap | $257.8M |
| 4.5M | Avg Volume (20d) | 36.7M |
| +0.5% | Short Interest | +0.2% |
| $0.490 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.150 | 52-Week Low | $0.022 |
| +6.2% | Daily Change | +7.4% |
| $0.170 | Reference Price | $0.029 |
| -101.0% | ROE | -102.6% |
| -33.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CRN and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener