ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CRI | Metric | KAO |
|---|---|---|
| $57.6M | Market Cap | N/A |
| 3.0M | Avg Volume (20d) | 139K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.048 | 52-Week High | $0.650 |
| $0.014 | 52-Week Low | $0.330 |
| +5.6% | Daily Change | -3.0% |
| $0.019 | Reference Price | $0.490 |
| -91.5% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CRI and KAO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener