ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CPO | Metric | PNR |
|---|---|---|
| $8.7M | Market Cap | $830.1M |
| 4.0M | Avg Volume (20d) | 4.2M |
| N/A | Short Interest | +2.3% |
| $0.021 | 52-Week High | $6.610 |
| $0.009 | 52-Week Low | $1.715 |
| +8.3% | Daily Change | +1.9% |
| $0.013 | Reference Price | $2.130 |
| -23.6% | ROE | +21.4% |
| N/A | Profit Margin | +24.1% |
Ask Scout AI to compare CPO and PNR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener