ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CPO | Metric | JLL |
|---|---|---|
| $8.7M | Market Cap | $40.4M |
| 4.0M | Avg Volume (20d) | 170K |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.021 | 52-Week High | $1.010 |
| $0.009 | 52-Week Low | $0.310 |
| +8.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.013 | Reference Price | $0.330 |
| -23.6% | ROE | -24.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPO and JLL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener