ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CPO | Metric | IVG |
|---|---|---|
| $8.7M | Market Cap | $15.5M |
| 4.0M | Avg Volume (20d) | 295K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.021 | 52-Week High | $0.055 |
| $0.009 | 52-Week Low | $0.019 |
| +8.3% | Daily Change | -7.5% |
| $0.013 | Reference Price | $0.037 |
| -23.6% | ROE | -64.8% |
| N/A | Profit Margin | -218.8% |
Ask Scout AI to compare CPO and IVG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener