ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CPN | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $404.3M |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 14.3M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.205 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.049 | 52-Week Low | $0.034 |
| +4.6% | Daily Change | -1.1% |
| $0.115 | Reference Price | $0.090 |
| -87.4% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPN and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener