ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CPN | Metric | HZR |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $85.7M |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 260K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.205 | 52-Week High | $0.635 |
| $0.049 | 52-Week Low | $0.285 |
| +4.6% | Daily Change | +0.0% |
| $0.115 | Reference Price | $0.320 |
| -87.4% | ROE | -60.1% |
| N/A | Profit Margin | -89.0% |
Ask Scout AI to compare CPN and HZR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener