ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CPN | Metric | ENR |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $140.0M |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 211K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.205 | 52-Week High | $0.620 |
| $0.049 | 52-Week Low | $0.220 |
| +4.6% | Daily Change | -3.8% |
| $0.115 | Reference Price | $0.250 |
| -87.4% | ROE | -7.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPN and ENR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener