ASX Healthcare sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Healthcare sector
| COV | Metric | TRU |
|---|---|---|
| $63.8M | Market Cap | $13.1M |
| 122K | Avg Volume (20d) | 880K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.900 | 52-Week High | $0.025 |
| $0.335 | 52-Week Low | $0.011 |
| -6.2% | Daily Change | +0.0% |
| $0.455 | Reference Price | $0.013 |
| -49.6% | ROE | -125.4% |
| -157.4% | Profit Margin | -79.8% |
Ask Scout AI to compare COV and TRU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener