ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| COS | Metric | DUB |
|---|---|---|
| $33.7M | Market Cap | $27.1M |
| 88K | Avg Volume (20d) | 4.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $0.023 |
| $0.175 | 52-Week Low | $0.008 |
| +0.0% | Daily Change | +11.1% |
| $0.185 | Reference Price | $0.010 |
| +4.8% | ROE | -120.9% |
| +3.3% | Profit Margin | -63.2% |
Ask Scout AI to compare COS and DUB in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener