ASX Financial Services sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Financial Services sector
| COG | Metric | FSA |
|---|---|---|
| $305.0M | Market Cap | $161.3M |
| 195K | Avg Volume (20d) | 19K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $2.460 | 52-Week High | $1.395 |
| $1.140 | 52-Week Low | $0.895 |
| +0.0% | Daily Change | -0.8% |
| $1.440 | Reference Price | $1.280 |
| +15.4% | ROE | +18.2% |
| +5.3% | Profit Margin | +28.7% |
Ask Scout AI to compare COG and FSA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener