ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| COB | Metric | ILU |
|---|---|---|
| $40.5M | Market Cap | $2.6B |
| 766K | Avg Volume (20d) | 2.1M |
| N/A | Short Interest | +6.5% |
| $0.360 | 52-Week High | $9.480 |
| $0.046 | 52-Week Low | $4.900 |
| +4.6% | Daily Change | +1.3% |
| $0.069 | Reference Price | $6.130 |
| -24.7% | ROE | -13.0% |
| N/A | Profit Margin | -28.4% |
Ask Scout AI to compare COB and ILU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener