ASX Utilities sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Utilities sector
| CNQ | Metric | GCM |
|---|---|---|
| $40.7M | Market Cap | $23.2M |
| 59K | Avg Volume (20d) | 310K |
| +0.4% | Short Interest | N/A |
| $0.600 | 52-Week High | $0.585 |
| $0.195 | 52-Week Low | $0.105 |
| +2.2% | Daily Change | -4.0% |
| $0.470 | Reference Price | $0.120 |
| -12.4% | ROE | -29.6% |
| -5.8% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CNQ and GCM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener