ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| CKF | Metric | ORA |
|---|---|---|
| $939.1M | Market Cap | $1.7B |
| 645K | Avg Volume (20d) | 4.9M |
| +0.7% | Short Interest | +5.2% |
| $12.730 | 52-Week High | $2.430 |
| $7.720 | 52-Week Low | $1.212 |
| +1.2% | Daily Change | +0.0% |
| $7.920 | Reference Price | $1.385 |
| +11.4% | ROE | +4.4% |
| +2.8% | Profit Margin | +5.7% |
Ask Scout AI to compare CKF and ORA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener