ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| CKF | Metric | DSK |
|---|---|---|
| $938.5M | Market Cap | $47.6M |
| 681K | Avg Volume (20d) | 47K |
| +0.8% | Short Interest | N/A |
| $12.730 | 52-Week High | $1.020 |
| $7.720 | 52-Week Low | $0.700 |
| -0.8% | Daily Change | -1.3% |
| $7.860 | Reference Price | $0.755 |
| +11.4% | ROE | +11.5% |
| +2.8% | Profit Margin | +3.5% |
Ask Scout AI to compare CKF and DSK in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener