ASX Financial Services sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Financial Services sector
| CDM | Metric | PPS |
|---|---|---|
| $227.2M | Market Cap | $351.0M |
| 199K | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.870 | 52-Week High | $0.945 |
| $0.650 | 52-Week Low | $0.620 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.760 | Reference Price | $0.720 |
| +17.6% | ROE | +15.7% |
| +56.1% | Profit Margin | +16.2% |
Ask Scout AI to compare CDM and PPS in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener