ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| CCG | Metric | HPG |
|---|---|---|
| $46.0M | Market Cap | $99.0M |
| 438K | Avg Volume (20d) | 56K |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.100 | 52-Week High | $1.500 |
| $0.050 | 52-Week Low | $0.680 |
| +3.6% | Daily Change | +0.0% |
| $0.087 | Reference Price | $0.725 |
| +2.1% | ROE | +11.7% |
| +1.1% | Profit Margin | +5.8% |
Ask Scout AI to compare CCG and HPG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener