ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| CCG | Metric | DUG |
|---|---|---|
| $46.0M | Market Cap | $288.7M |
| 438K | Avg Volume (20d) | 248K |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.100 | 52-Week High | $2.850 |
| $0.050 | 52-Week Low | $1.200 |
| +3.6% | Daily Change | -2.8% |
| $0.087 | Reference Price | $2.100 |
| +2.1% | ROE | +0.9% |
| +1.1% | Profit Margin | +2.1% |
Ask Scout AI to compare CCG and DUG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener