ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| CBO | Metric | WOA |
|---|---|---|
| $1.6B | Market Cap | $5.2M |
| 788K | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| +2.1% | Short Interest | N/A |
| $4.440 | 52-Week High | $0.026 |
| $2.360 | 52-Week Low | $0.006 |
| +2.8% | Daily Change | -11.1% |
| $3.340 | Reference Price | $0.008 |
| +10.2% | ROE | -83.8% |
| +18.0% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CBO and WOA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener