ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| CBE | Metric | FGR |
|---|---|---|
| $470.2M | Market Cap | $50.4M |
| 6.5M | Avg Volume (20d) | 377K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.435 | 52-Week High | $0.110 |
| $0.057 | 52-Week Low | $0.049 |
| -1.3% | Daily Change | +5.7% |
| $0.390 | Reference Price | $0.056 |
| -8.0% | ROE | -93.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CBE and FGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener