ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CAE | Metric | CRI |
|---|---|---|
| $48.7M | Market Cap | $54.6M |
| 857K | Avg Volume (20d) | 3.4M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.075 | 52-Week High | $0.048 |
| $0.015 | 52-Week Low | $0.014 |
| -5.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.032 | Reference Price | $0.019 |
| -8.0% | ROE | -91.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CAE and CRI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener