ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BUX | Metric | DTR |
|---|---|---|
| $20.8M | Market Cap | $560.1M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 9.7M |
| N/A | Short Interest | +2.3% |
| $0.060 | 52-Week High | $0.675 |
| $0.026 | 52-Week Low | $0.110 |
| +2.1% | Daily Change | +3.7% |
| $0.049 | Reference Price | $0.140 |
| -168.6% | ROE | -67.4% |
| -298.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BUX and DTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener