ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| BUB | Metric | LRK |
|---|---|---|
| $72.4M | Market Cap | $94.5M |
| 2.0M | Avg Volume (20d) | 34K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.180 | 52-Week High | $0.945 |
| $0.076 | 52-Week Low | $0.560 |
| -1.2% | Daily Change | -2.2% |
| $0.080 | Reference Price | $0.870 |
| +9.1% | ROE | -8.1% |
| +3.5% | Profit Margin | -54.7% |
Ask Scout AI to compare BUB and LRK in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener