ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Consumer Defensive sector
| BUB | Metric | ING |
|---|---|---|
| $76.9M | Market Cap | $782.4M |
| 1.1M | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| N/A | Short Interest | +5.9% |
| $0.165 | 52-Week High | $2.780 |
| $0.076 | 52-Week Low | $1.690 |
| +5.7% | Daily Change | -1.4% |
| $0.093 | Reference Price | $2.090 |
| -11.3% | ROE | +13.1% |
| -4.1% | Profit Margin | +1.1% |
Ask Scout AI to compare BUB and ING in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener