ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | SPN |
|---|---|---|
| $356.8M | Market Cap | $30.4M |
| 4.2M | Avg Volume (20d) | 139K |
| +1.9% | Short Interest | N/A |
| $0.650 | 52-Week High | $0.415 |
| $0.275 | 52-Week Low | $0.135 |
| -1.5% | Daily Change | -7.1% |
| $0.320 | Reference Price | $0.260 |
| -31.5% | ROE | -129.8% |
| -88.2% | Profit Margin | -285.2% |
Ask Scout AI to compare BTR and SPN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener