ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | RHI |
|---|---|---|
| $356.8M | Market Cap | $299.3M |
| 4.2M | Avg Volume (20d) | 17K |
| +1.9% | Short Interest | N/A |
| $0.650 | 52-Week High | $5.260 |
| $0.275 | 52-Week Low | $3.160 |
| -1.5% | Daily Change | +3.5% |
| $0.320 | Reference Price | $4.700 |
| -31.5% | ROE | +18.3% |
| -88.2% | Profit Margin | +70.2% |
Ask Scout AI to compare BTR and RHI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener