ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | PFE |
|---|---|---|
| $356.8M | Market Cap | $9.4M |
| 4.2M | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| +1.9% | Short Interest | N/A |
| $0.650 | 52-Week High | $0.035 |
| $0.275 | 52-Week Low | $0.015 |
| -1.5% | Daily Change | -5.3% |
| $0.320 | Reference Price | $0.018 |
| -31.5% | ROE | -36.6% |
| -88.2% | Profit Margin | +753.8% |
Ask Scout AI to compare BTR and PFE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener