ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | GNG |
|---|---|---|
| $356.8M | Market Cap | $836.1M |
| 4.2M | Avg Volume (20d) | 259K |
| +1.9% | Short Interest | +0.0% |
| $0.650 | 52-Week High | $6.210 |
| $0.275 | 52-Week Low | $3.240 |
| -1.5% | Daily Change | +0.0% |
| $0.320 | Reference Price | $4.920 |
| -31.5% | ROE | +41.3% |
| -88.2% | Profit Margin | +7.0% |
Ask Scout AI to compare BTR and GNG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener