ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | CHN |
|---|---|---|
| $356.8M | Market Cap | $442.8M |
| 4.2M | Avg Volume (20d) | 2.2M |
| +1.9% | Short Interest | +3.4% |
| $0.650 | 52-Week High | $2.750 |
| $0.275 | 52-Week Low | $1.075 |
| -1.5% | Daily Change | -0.9% |
| $0.320 | Reference Price | $1.155 |
| -31.5% | ROE | -17.8% |
| -88.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BTR and CHN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener