ASX Industrials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Industrials sector
| BST | Metric | PWN |
|---|---|---|
| N/A | Market Cap | $27.7M |
| N/A | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.730 | 52-Week High | $0.015 |
| $0.275 | 52-Week Low | $0.009 |
| -10.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.350 | Reference Price | $0.010 |
| -94.3% | ROE | -1.5% |
| -16.5% | Profit Margin | -1.5% |
Ask Scout AI to compare BST and PWN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener