ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BSR | Metric | DTR |
|---|---|---|
| $27.8M | Market Cap | $560.1M |
| 28K | Avg Volume (20d) | 9.7M |
| N/A | Short Interest | +2.3% |
| $0.950 | 52-Week High | $0.675 |
| $0.280 | 52-Week Low | $0.110 |
| +5.0% | Daily Change | +3.7% |
| $0.420 | Reference Price | $0.140 |
| N/A | ROE | -67.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BSR and DTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener