ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BRK | Metric | PVE |
|---|---|---|
| $37.6M | Market Cap | $69.5M |
| 187K | Avg Volume (20d) | 201K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.635 | 52-Week High | $0.075 |
| $0.340 | 52-Week Low | $0.040 |
| +2.6% | Daily Change | +0.0% |
| $0.400 | Reference Price | $0.060 |
| +2.9% | ROE | +15.8% |
| +5.1% | Profit Margin | +38.7% |
Ask Scout AI to compare BRK and PVE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener