ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BPT | Metric | MAY |
|---|---|---|
| $2.0B | Market Cap | $18.9M |
| 12.5M | Avg Volume (20d) | 5.1M |
| +8.4% | Short Interest | N/A |
| $1.410 | 52-Week High | $0.026 |
| $0.815 | 52-Week Low | $0.003 |
| +2.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.900 | Reference Price | $0.005 |
| -3.5% | ROE | -6.7% |
| -5.5% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BPT and MAY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener