ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BOE | Metric | CRD |
|---|---|---|
| $539.7M | Market Cap | $116.7M |
| 6.8M | Avg Volume (20d) | 83K |
| +11.9% | Short Interest | +0.1% |
| $3.920 | 52-Week High | $0.885 |
| $0.995 | 52-Week Low | $0.365 |
| -4.6% | Daily Change | -1.7% |
| $1.240 | Reference Price | $0.590 |
| -6.7% | ROE | -11.5% |
| -29.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BOE and CRD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener