ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BOA | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $18.3M | Market Cap | $404.3M |
| 596K | Avg Volume (20d) | 14.3M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.072 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.018 | 52-Week Low | $0.034 |
| -3.1% | Daily Change | -1.1% |
| $0.063 | Reference Price | $0.090 |
| -25.1% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BOA and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener