ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BOA | Metric | BTR |
|---|---|---|
| $18.3M | Market Cap | $356.8M |
| 596K | Avg Volume (20d) | 4.2M |
| N/A | Short Interest | +1.9% |
| $0.072 | 52-Week High | $0.650 |
| $0.018 | 52-Week Low | $0.275 |
| -3.1% | Daily Change | -1.5% |
| $0.063 | Reference Price | $0.320 |
| -25.1% | ROE | -31.5% |
| N/A | Profit Margin | -88.2% |
Ask Scout AI to compare BOA and BTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener