ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BMN | Metric | LIO |
|---|---|---|
| $696.2M | Market Cap | $5.9M |
| 615K | Avg Volume (20d) | 195K |
| +7.1% | Short Interest | N/A |
| $5.250 | 52-Week High | $0.026 |
| $2.230 | 52-Week Low | $0.009 |
| -4.3% | Daily Change | +0.0% |
| $3.350 | Reference Price | $0.013 |
| -1.0% | ROE | -71.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BMN and LIO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener