ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BKT | Metric | MEU |
|---|---|---|
| $23.6M | Market Cap | $98.1M |
| 2.5M | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.038 | 52-Week High | $0.185 |
| $0.011 | 52-Week Low | $0.036 |
| +9.1% | Daily Change | -2.6% |
| $0.012 | Reference Price | $0.074 |
| -13.0% | ROE | -8.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BKT and MEU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener