ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BGL | Metric | MPW |
|---|---|---|
| $1.9B | Market Cap | $307.6M |
| 7.8M | Avg Volume (20d) | 127K |
| +1.3% | Short Interest | +0.8% |
| $2.000 | 52-Week High | $4.970 |
| $0.775 | 52-Week Low | $1.290 |
| +2.7% | Daily Change | -6.9% |
| $1.320 | Reference Price | $2.020 |
| -7.1% | ROE | N/A |
| -12.5% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BGL and MPW in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener