ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BGD | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $202.9M | Market Cap | $267.4M |
| 245K | Avg Volume (20d) | 34.9M |
| +0.0% | Short Interest | +0.3% |
| $1.450 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.665 | 52-Week Low | $0.022 |
| +3.4% | Daily Change | -3.6% |
| $0.750 | Reference Price | $0.027 |
| -84.2% | ROE | -102.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BGD and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener