ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AZY | Metric | KRM |
|---|---|---|
| $394.9M | Market Cap | $19.6M |
| 826K | Avg Volume (20d) | 548K |
| +0.3% | Short Interest | N/A |
| $0.855 | 52-Week High | $0.055 |
| $0.470 | 52-Week Low | $0.022 |
| -2.5% | Daily Change | -11.5% |
| $0.595 | Reference Price | $0.023 |
| -4.9% | ROE | -16.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AZY and KRM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener