ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AXN | Metric | DTR |
|---|---|---|
| $22.4M | Market Cap | $630.0M |
| 246K | Avg Volume (20d) | 12.3M |
| N/A | Short Interest | +1.7% |
| $0.056 | 52-Week High | $0.675 |
| $0.021 | 52-Week Low | $0.087 |
| -10.0% | Daily Change | -18.3% |
| $0.027 | Reference Price | $0.147 |
| -4.5% | ROE | -67.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AXN and DTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener