ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| AVG | Metric | NXD |
|---|---|---|
| $21.1M | Market Cap | $19.9M |
| 221K | Avg Volume (20d) | 208K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.147 | 52-Week High | $0.435 |
| $0.050 | 52-Week Low | $0.082 |
| +0.0% | Daily Change | -10.1% |
| $0.064 | Reference Price | $0.080 |
| -16.2% | ROE | -29.9% |
| -12.2% | Profit Margin | -7.3% |
Ask Scout AI to compare AVG and NXD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener