ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AUZ | Metric | DRR |
|---|---|---|
| $43.2M | Market Cap | $2.3B |
| 6.7M | Avg Volume (20d) | 1.9M |
| N/A | Short Interest | +1.3% |
| $0.034 | 52-Week High | $4.780 |
| $0.006 | 52-Week Low | $3.670 |
| +5.0% | Daily Change | +0.9% |
| $0.021 | Reference Price | $4.390 |
| -4.0% | ROE | +149.2% |
| N/A | Profit Margin | +65.7% |
Ask Scout AI to compare AUZ and DRR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener