ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AUR | Metric | WIA |
|---|---|---|
| $20.6M | Market Cap | $765.8M |
| 123K | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.046 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.005 | 52-Week Low | $0.260 |
| +0.0% | Daily Change | -6.4% |
| $0.016 | Reference Price | $0.440 |
| -27.1% | ROE | -17.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUR and WIA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener