ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AUE | Metric | WGR |
|---|---|---|
| $209.6M | Market Cap | $26.3M |
| 688K | Avg Volume (20d) | 376K |
| +0.7% | Short Interest | N/A |
| $0.800 | 52-Week High | $0.270 |
| $0.465 | 52-Week Low | $0.080 |
| +3.1% | Daily Change | +1.2% |
| $0.505 | Reference Price | $0.088 |
| +1.6% | ROE | -484.1% |
| +11.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUE and WGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener